程式語言 Rust 誕生近 10 年後首次進入 TIOBE 指數前 20 名。這令人驚訝嗎?在過去的5年裏,Rust 被 Stackoverflow 使用者授予"最受歡迎的程式語言"。一排!主要原因是 Rust 是一種系統程式語言,它做得正確。Rust 解決了其他語言的所有詳細程式設計和銳邊,同時以靜態強型別進行解調。其型別系統可防止執行時空指針異常,並計算編譯時記憶體管理。因此,沒有垃圾收集突然啓動。我們有D,Lua和朱莉婭試圖擊敗C和C++,但魯斯特似乎是第一個真正接近。讓我們看看它能否在未來幾年保持這一前20名的位置。- 保羅·詹森執行長TIOBE軟體
TIOBE 程式設計社羣索引是程式語言普及的指標。索引每月更新一次。評級基於全球熟練工程師的數量、課程和第三方供應商的數量。谷歌、必應、雅虎、維基百科、亞馬遜、YouTube和百度等熱門搜尋引擎都用於計算評分。請務必注意,TIOBE 索引與最佳程式語言或編寫大多數程式碼行的語言無關。
該索引可用於檢查您的程式設計技能是否仍然最新,或做出戰略決策,在開始構建新的軟件系統時應該採用什麼程式語言。TIOBE 索引的定義可以在這裏找到。
2020年6月 | 2019年6月 | 改變 | 程式語言 | 評級 | 改變 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 17.19% | +3.89% | |
2 | 1 | Java | 16.10% | ±1.10% | |
3 | 3 | Python | 8.36% | -0.16% | |
4 | 4 | C++ | 5.95% | -1.43% | |
5 | 6 | C# | 4.73% | ±0.24% | |
6 | 5 | 視覺基礎 | 4.69% | ±0.07% | |
7 | 7 | Javascript | 2.27% | -0.44% | |
8 | 8 | Php | 2.26% | -0.30% | |
9 | 22 | R | 2.19% | ±1.27% | |
10 | 9 | Sql | 1.73% | -0.50% | |
11 | 11 | 迅速 | 1.46% | ±0.04% | |
12 | 15 | 去 | 1.02% | -0.24% | |
13 | 13 | 紅寶石 | 0.98% | -0.41% | |
14 | 10 | 彙編語言 | 0.97% | -0.51% | |
15 | 18 | Matlab | 0.90% | -0.18% | |
16 | 16 | Perl | 0.82% | -0.36% | |
17 | 20 | PL/SQL | 0.74% | -0.19% | |
18 | 26 | 劃 傷 | 0.73% | ±0.20% | |
19 | 19 | 經典視覺基礎知識 | 0.65% | -0.42% | |
20 | 38 | 鏽 | 0.64% | ±0.38% |
完整的前 50 種程式語言如下。此概述是非正式發佈的,因爲我們可能錯過了一種語言。如果您覺得缺少程式語言,請[email protected]通知我們。還請檢視我們監控的所有程式語言的概述。
位置 | 程式語言 | 評級 |
---|---|---|
21 | 目標C | 0.61% |
22 | 德爾福/物件帕斯卡爾 | 0.59% |
23 | D | 0.54% |
24 | Lisp | 0.54% |
25 | 飛鏢 | 0.47% |
26 | Sas | 0.47% |
27 | 交易-SQL | 0.47% |
28 | 標誌 | 0.46% |
29 | Cobol | 0.45% |
30 | 科特林 | 0.45% |
31 | Groovy | 0.42% |
32 | Scala | 0.41% |
33 | 朱莉婭 | 0.41% |
34 | Abap | 0.38% |
35 | 電源外殼 | 0.30% |
36 | 開邊 ABL | 0.29% |
37 | Fortran | 0.27% |
38 | Lua | 0.26% |
39 | VBScript | 0.24% |
40 | Ada | 0.23% |
41 | (視覺)福克斯普羅 | 0.22% |
42 | 毫升 | 0.22% |
43 | Labview | 0.21% |
44 | 型別指令碼 | 0.20% |
45 | 先 端 | 0.20% |
46 | Haskell | 0.18% |
47 | 方案 | 0.18% |
48 | 序言 | 0.18% |
49 | 操作指令碼 | 0.18% |
50 | Bash | 0.17% |
以下語言列表表示#51#100。由於差異相對較小,因此僅列出程式語言(按字母順序排列)。
本月對索引的定義進行了以下更改:
要檢視更大的圖片,請在多年前的前 10 種程式語言的位置下方找到。請注意,這些是12個月的平均頭寸。
程式語言 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Java | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
C | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Python | 3 | 7 | 6 | 8 | 22 | 21 | - | - |
C++ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
C# | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | - | - | - |
Javascript | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | - | - | - |
Php | 7 | 6 | 3 | 5 | 23 | - | - | - |
Sql | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
迅速 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - |
紅寶石 | 10 | 11 | 10 | 24 | 30 | - | - | - |
目標C | 13 | 3 | 12 | 38 | - | - | - | - |
Lisp | 28 | 24 | 16 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 |
Fortran | 29 | 29 | 23 | 15 | 16 | 4 | 2 | 5 |
Ada | 33 | 28 | 25 | 16 | 14 | 5 | 8 | 3 |
帕斯卡 | 243 | 15 | 14 | 40 | 12 | 3 | 9 | 6 |
名人堂列出了所有"年度程式語言"獲獎者,如下所示。該獎項頒發給收視率在一年內上升最多的程式語言。
年 | 贏家 |
---|---|
2019 | C |
2018 | Python |
2017 | C |
2016 | 去 |
2015 | Java |
2014 | Javascript |
2013 | 交易-SQL |
2012 | 目標C |
2011 | 目標C |
2010 | Python |
2009 | 去 |
2008 | C |
2007 | Python |
2006 | 紅寶石 |
2005 | Java |
2004 | Php |
2003 | C++ |