一個ascii字元佔1個位元組。ASCII碼字元在計算機中採用7位或8位元二進位制編碼表示,並儲存在一個位元組中,即一個ASCII碼佔用一個位元組。ASCII碼可分為標準ASCII碼和擴充套件ASCII碼,其中標準ASCII碼也叫基礎ASCII碼,使用7位二進位制數(剩下的1位二進位制為0)來表示所有的大寫和小寫字母,數位0到9、標點符號,以及在美式英語中使用的特殊控制字元。
本教學操作環境:windows7系統、Dell G3電腦。
ASCII (American Standard Code for Information Interchange):美國資訊交換標準程式碼是基於拉丁字母的一套電腦編碼系統,主要用於顯示現代英語和其他西歐語言。
ASCII 碼使用指定的7位或8位元二進位制陣列合來表示128或256種可能的字元。
ASCII碼字元在計算機中採用7位或8位元二進位制編碼表示,並儲存在一個位元組中,即一個ASCII碼佔用一個位元組。
ASCII碼可分為標準ASCII碼和擴充套件ASCII碼。
標準ASCII碼也叫基礎ASCII碼
,使用7位二進位制數(剩下的1位二進位制為0)來表示所有的大寫和小寫字母,數位0到9、標點符號,以及在美式英語中使用的特殊控制字元。其中:
0~31及127(共33個)是控制字元或通訊專用字元(其餘為可顯示字元)
如控制符:LF(換行)、CR(回車)、FF(換頁)、DEL(刪除)、BS(退格)、BEL(響鈴)等;
通訊專用字元:SOH(文頭)、EOT(文尾)、ACK(確認)等;
ASCII值為8、9、10 和13 分別轉換為退格、製表、換行和回車字元。它們並沒有特定的圖形顯示,但會依不同的應用程式,而對文字顯示有不同的影響。
32~126(共95個)是字元(32是空格),其中48~57為0到9十個阿拉伯數位。
65~90為26個大寫英文字母,97~122號為26個小寫英文字母,其餘為一些標點符號、運運算元號等。
同時還要注意,在標準ASCII中,其最高位(b7)用作奇偶校驗位。所謂奇偶校驗,是指在程式碼傳送過程中用來檢驗是否出現錯誤的一種方法,一般分奇校驗和偶校驗兩種。奇校驗規定:正確的程式碼一個位元組中1的個數必須是奇數,若非奇數,則在最高位b7添1;偶校驗規定:正確的程式碼一個位元組中1的個數必須是偶數,若非偶數,則在最高位b7添1。
後128個稱為擴充套件ASCII碼。
許多基於x86的系統都支援使用擴充套件(或「高」)ASCII。擴充套件ASCII 碼允許將每個字元的第8 位用於確定附加的128 個特殊符號字元、外來語字母和圖形符號。
ASCII碼標準表具體如下所示
Bin (二進位制) | Oct (八進位制) | Dec (十進位制) | Hex (十六進位制) | 縮寫/字元 | 解釋 |
0000 0000 | 00 | 0 | 0x00 | NUL(null) | 空字元 |
0000 0001 | 01 | 1 | 0x01 | SOH(start of headline) | 標題開始 |
0000 0010 | 02 | 2 | 0x02 | STX (start of text) | 正文開始 |
0000 0011 | 03 | 3 | 0x03 | ETX (end of text) | 正文結束 |
0000 0100 | 04 | 4 | 0x04 | EOT (end of transmission) | 傳輸結束 |
0000 0101 | 05 | 5 | 0x05 | ENQ (enquiry) | 請求 |
0000 0110 | 06 | 6 | 0x06 | ACK (acknowledge) | 收到通知 |
0000 0111 | 07 | 7 | 0x07 | BEL (bell) | 響鈴 |
0000 1000 | 010 | 8 | 0x08 | BS (backspace) | 退格 |
0000 1001 | 011 | 9 | 0x09 | HT (horizontal tab) | 水平製表符 |
0000 1010 | 012 | 10 | 0x0A | LF (NL line feed, new line) | 換行鍵 |
0000 1011 | 013 | 11 | 0x0B | VT (vertical tab) | 垂直製表符 |
0000 1100 | 014 | 12 | 0x0C | FF (NP form feed, new page) | 換頁鍵 |
0000 1101 | 015 | 13 | 0x0D | CR (carriage return) | 確認鍵 |
0000 1110 | 016 | 14 | 0x0E | SO (shift out) | 不用切換 |
0000 1111 | 017 | 15 | 0x0F | SI (shift in) | 啟用切換 |
0001 0000 | 020 | 16 | 0x10 | DLE (data link escape) | 資料鏈路跳脫 |
0001 0001 | 021 | 17 | 0x11 | DC1 (device control 1) | 裝置控制1 |
0001 0010 | 022 | 18 | 0x12 | DC2 (device control 2) | 裝置控制2 |
0001 0011 | 023 | 19 | 0x13 | DC3 (device control 3) | 裝置控制3 |
0001 0100 | 024 | 20 | 0x14 | DC4 (device control 4) | 裝置控制4 |
0001 0101 | 025 | 21 | 0x15 | NAK (negative acknowledge) | 拒絕接收 |
0001 0110 | 026 | 22 | 0x16 | SYN (synchronous idle) | 同步空閒 |
0001 0111 | 027 | 23 | 0x17 | ETB (end of trans. block) | 結束傳輸塊 |
0001 1000 | 030 | 24 | 0x18 | CAN (cancel) | 取消 |
0001 1001 | 031 | 25 | 0x19 | EM (end of medium) | 媒介結束 |
0001 1010 | 032 | 26 | 0x1A | SUB (substitute) | 代替 |
0001 1011 | 033 | 27 | 0x1B | ESC (escape) | 換碼(溢位) |
0001 1100 | 034 | 28 | 0x1C | FS (file separator) | 檔案分隔符 |
0001 1101 | 035 | 29 | 0x1D | GS (group separator) | 分組符 |
0001 1110 | 036 | 30 | 0x1E | RS (record separator) | 記錄分隔符 |
0001 1111 | 037 | 31 | 0x1F | US (unit separator) | 單元分隔符 |
0010 0000 | 040 | 32 | 0x20 | (space) | 空格 |
0010 0001 | 041 | 33 | 0x21 | ! | 歎號 |
0010 0010 | 042 | 34 | 0x22 | " | 雙引號 |
0010 0011 | 043 | 35 | 0x23 | # | 井號 |
0010 0100 | 044 | 36 | 0x24 | $ | 美元符 |
0010 0101 | 045 | 37 | 0x25 | % | 百分號 |
0010 0110 | 046 | 38 | 0x26 | & | 和號 |
0010 0111 | 047 | 39 | 0x27 | ' | 閉單引號 |
0010 1000 | 050 | 40 | 0x28 | ( | 開括號 |
0010 1001 | 051 | 41 | 0x29 | ) | 閉括號 |
0010 1010 | 052 | 42 | 0x2A | * | 星號 |
0010 1011 | 053 | 43 | 0x2B | + | 加號 |
0010 1100 | 054 | 44 | 0x2C | , | 逗號 |
0010 1101 | 055 | 45 | 0x2D | - | 減號/破折號 |
0010 1110 | 056 | 46 | 0x2E | . | 句號 |
0010 1111 | 057 | 47 | 0x2F | / | 斜槓 |
0011 0000 | 060 | 48 | 0x30 | 0 | 字元0 |
0011 0001 | 061 | 49 | 0x31 | 1 | 字元1 |
0011 0010 | 062 | 50 | 0x32 | 2 | 字元2 |
0011 0011 | 063 | 51 | 0x33 | 3 | 字元3 |
0011 0100 | 064 | 52 | 0x34 | 4 | 字元4 |
0011 0101 | 065 | 53 | 0x35 | 5 | 字元5 |
0011 0110 | 066 | 54 | 0x36 | 6 | 字元6 |
0011 0111 | 067 | 55 | 0x37 | 7 | 字元7 |
0011 1000 | 070 | 56 | 0x38 | 8 | 字元8 |
0011 1001 | 071 | 57 | 0x39 | 9 | 字元9 |
0011 1010 | 072 | 58 | 0x3A | : | 冒號 |
0011 1011 | 073 | 59 | 0x3B | ; | 分號 |
0011 1100 | 074 | 60 | 0x3C | < | 小於 |
0011 1101 | 075 | 61 | 0x3D | = | 等號 |
0011 1110 | 076 | 62 | 0x3E | > | 大於 |
0011 1111 | 077 | 63 | 0x3F | ? | 問號 |
0100 0000 | 0100 | 64 | 0x40 | @ | 電子郵件符號 |
0100 0001 | 0101 | 65 | 0x41 | A | 大寫字母A |
0100 0010 | 0102 | 66 | 0x42 | B | 大寫字母B |
0100 0011 | 0103 | 67 | 0x43 | C | 大寫字母C |
0100 0100 | 0104 | 68 | 0x44 | D | 大寫字母D |
0100 0101 | 0105 | 69 | 0x45 | E | 大寫字母E |
0100 0110 | 0106 | 70 | 0x46 | F | 大寫字母F |
0100 0111 | 0107 | 71 | 0x47 | G | 大寫字母G |
0100 1000 | 0110 | 72 | 0x48 | H | 大寫字母H |
0100 1001 | 0111 | 73 | 0x49 | I | 大寫字母I |
01001010 | 0112 | 74 | 0x4A | J | 大寫字母J |
0100 1011 | 0113 | 75 | 0x4B | K | 大寫字母K |
0100 1100 | 0114 | 76 | 0x4C | L | 大寫字母L |
0100 1101 | 0115 | 77 | 0x4D | M | 大寫字母M |
0100 1110 | 0116 | 78 | 0x4E | N | 大寫字母N |
0100 1111 | 0117 | 79 | 0x4F | O | 大寫字母O |
0101 0000 | 0120 | 80 | 0x50 | P | 大寫字母P |
0101 0001 | 0121 | 81 | 0x51 | Q | 大寫字母Q |
0101 0010 | 0122 | 82 | 0x52 | R | 大寫字母R |
0101 0011 | 0123 | 83 | 0x53 | S | 大寫字母S |
0101 0100 | 0124 | 84 | 0x54 | T | 大寫字母T |
0101 0101 | 0125 | 85 | 0x55 | U | 大寫字母U |
0101 0110 | 0126 | 86 | 0x56 | V | 大寫字母V |
0101 0111 | 0127 | 87 | 0x57 | W | 大寫字母W |
0101 1000 | 0130 | 88 | 0x58 | X | 大寫字母X |
0101 1001 | 0131 | 89 | 0x59 | Y | 大寫字母Y |
0101 1010 | 0132 | 90 | 0x5A | Z | 大寫字母Z |
0101 1011 | 0133 | 91 | 0x5B | [ | 開方括號 |
0101 1100 | 0134 | 92 | 0x5C | \ | 反斜槓 |
0101 1101 | 0135 | 93 | 0x5D | ] | 閉方括號 |
0101 1110 | 0136 | 94 | 0x5E | ^ | 脫字元 |
0101 1111 | 0137 | 95 | 0x5F | _ | 下劃線 |
0110 0000 | 0140 | 96 | 0x60 | ` | 開單引號 |
0110 0001 | 0141 | 97 | 0x61 | a | 小寫字母a |
0110 0010 | 0142 | 98 | 0x62 | b | 小寫字母b |
0110 0011 | 0143 | 99 | 0x63 | c | 小寫字母c |
0110 0100 | 0144 | 100 | 0x64 | d | 小寫字母d |
0110 0101 | 0145 | 101 | 0x65 | e | 小寫字母e |
0110 0110 | 0146 | 102 | 0x66 | f | 小寫字母f |
0110 0111 | 0147 | 103 | 0x67 | g | 小寫字母g |
0110 1000 | 0150 | 104 | 0x68 | h | 小寫字母h |
0110 1001 | 0151 | 105 | 0x69 | i | 小寫字母i |
0110 1010 | 0152 | 106 | 0x6A | j | 小寫字母j |
0110 1011 | 0153 | 107 | 0x6B | k | 小寫字母k |
0110 1100 | 0154 | 108 | 0x6C | l | 小寫字母l |
0110 1101 | 0155 | 109 | 0x6D | m | 小寫字母m |
0110 1110 | 0156 | 110 | 0x6E | n | 小寫字母n |
0110 1111 | 0157 | 111 | 0x6F | o | 小寫字母o |
0111 0000 | 0160 | 112 | 0x70 | p | 小寫字母p |
0111 0001 | 0161 | 113 | 0x71 | q | 小寫字母q |
0111 0010 | 0162 | 114 | 0x72 | r | 小寫字母r |
0111 0011 | 0163 | 115 | 0x73 | s | 小寫字母s |
0111 0100 | 0164 | 116 | 0x74 | t | 小寫字母t |
0111 0101 | 0165 | 117 | 0x75 | u | 小寫字母u |
0111 0110 | 0166 | 118 | 0x76 | v | 小寫字母v |
0111 0111 | 0167 | 119 | 0x77 | w | 小寫字母w |
0111 1000 | 0170 | 120 | 0x78 | x | 小寫字母x |
0111 1001 | 0171 | 121 | 0x79 | y | 小寫字母y |
0111 1010 | 0172 | 122 | 0x7A | z | 小寫字母z |
0111 1011 | 0173 | 123 | 0x7B | { | 開花括號 |
0111 1100 | 0174 | 124 | 0x7C | | | 垂線 |
0111 1101 | 0175 | 125 | 0x7D | } | 閉花括號 |
0111 1110 | 0176 | 126 | 0x7E | ~ | 波浪號 |
0111 1111 | 0177 | 127 | 0x7F | DEL (delete) | 刪除 |
大小規則
常見ASCII碼的大小規則:數位< 大寫字母 < 小寫字母。
數位比字母要小。如 「7」<「F」;
數位0比數位9要小,並按0到9順序遞增。如 「3」<「8」 ;
字母A比字母Z要小,並按A到Z順序遞增。如「A」<「Z」 ;
同個字母的大寫字母比小寫字母要小32。如「A」<「a」 。
幾個常見字母的ASCII碼大小: 「A」為65;「a」為97;「0」為 48 。
更多相關知識,請存取欄目!
以上就是一個ascii字元佔幾個位元組的詳細內容,更多請關注TW511.COM其它相關文章!