華為noh-an01是華為Mate40 Pro 5G版的產品型號。華為Mate40 Pro 5G版是華為公司於2020年10月22日釋出的一款智慧手機,搭載的是麒麟9000 5G SoC,由5納米工藝製造,整合了5G資料機;支援66W華為有線超級快充和50W無線超級快充,30分鐘即可充電79%,從關機到100%充滿共需要48分鐘。
php入門到就業線上直播課:進入學習
Apipost = Postman + Swagger + Mock + Jmeter 超好用的API偵錯工具:
本教學操作環境:HarmonyOS 2系統,HUAWEI Mate 40 Pro手機。
華為noh-an01是華為Mate40 Pro 5G版的產品型號。
HUAWEI Mate 40 Pro是華為公司於2020年10月22日釋出的一款智慧手機。
HUAWEI Mate 40 Pro搭載的是麒麟9000 5G SoC,由5納米工藝製造,整合了5G資料機;搭載了1200萬畫素潛望式長焦攝像頭支援5倍光學變焦、10倍混合變焦和50倍數位變焦;支援66W華為有線超級快充和50W無線超級快充,30分鐘即可充電79%,從關機到100%充滿共需要48分鐘。
HUAWEI Mate 40 Pro採用「瀑布屏」設計,88°超曲環幕屏在視覺上消除了左右邊框,攝像頭略微凸出於機身,星環攝像頭模組和機身之間還有一圈保護層。音量鍵和電源鍵位於機身右側偏後方位置。
HUAWEI Mate 40 Pro搭載的是麒麟9000 5G SoC,由5納米工藝製造,整合了5G資料機,是唯一一款5納米的5G SoC(蘋果A14外掛5G基頻,不屬於5G SoC)。它的電晶體數量比蘋果A14多30%(153億個),CPU比驍龍865+快10%,GPU比驍龍865+的Adreno 650快52%,其NPU比驍龍865+的快240%,下載速度比驍龍865+的X55資料機快2倍,上載速度比驍龍865+的快5倍。
設定引數
引數 | 內容(5G版) |
---|---|
處理器 | 麒麟9000 GPU:24核Mali-G78 NPU:雙大核NPU+微核NPU(神經網路處理單元) |
儲存 | 執行記憶體+機身記憶體:8GB RAM+128/256/512 GB ROM |
後置攝像頭 | 5000萬畫素超感知攝像頭(廣角,f/1.9光圈) 2000萬畫素電影攝像頭(f/1.8光圈) 1200萬畫素長焦攝像頭(f/3.4光圈,支援OIS光學防抖) 後置攝像頭變焦模式:支援5倍光學變焦(5倍變焦為近似值,鏡頭焦段分別為18毫米,23毫米,125毫米)、10倍混合變焦(三個攝像頭通過不同組合實現各種環境下出色的10倍變焦效果)、50倍數位變焦 後置攝像頭對焦方式:自動對焦 後置攝像頭照片解析度:最大可支援8192x6144畫素 後置攝像頭攝像解析度:最大可支援3840x2160畫素,支援720p@3840幀超級慢動作視訊 後置閃光燈:LED閃光燈 後置攝像頭拍攝功能:微電影、AI跟拍、運動防抖、音訊變焦、高畫素模式、延時攝影、超大廣角、大光圈虛化、雙景錄影、超級夜景、微距、人像模式、專業模式、慢動作、全景模式、黑白藝術、流光快門、HDR、智慧濾鏡、水印、檔案矯正、AI攝影大師、動態照片、4D預測追焦、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、連拍 |
前置攝像頭 | 1300萬畫素超感知攝像頭(f/2.4光圈) 3D深感攝像頭,支援固定對焦 前置攝像頭照片解析度:最大可支援4160x3120畫素 前置攝像頭攝像解析度:最大可支援3840x2160畫素,支援1080p@240幀慢動作視訊 前置攝像頭拍攝功能:自拍慢動作、智慧廣角切換、人像模式、全景模式、趣AR、延時攝影、動態照片、智慧濾鏡、水印、笑臉抓拍、自拍映象、聲控拍照、定時拍照 |
電池 | 4400毫安時(典型值) |
充電 | 有線充電:手機支援最大超級快充11伏/6安,相容10伏/4安或10伏/2.25安或4.5伏/5安或5伏/4.5安超級快充,相容9伏/2安快充。 無線充電:支援50W華為無線超級快充,支援無線反向充電 |
防塵抗水 | IP68級別 |
網路制式 | 主卡 5G網路制式:移動5G(NR)/聯通5G(NR)/電信5G(NR) 4G網路制式:移動4G(TD-LTE)/聯通4G(TD-LTE/LTEFDD)/電信4G(TD-LTE/LTEFDD) 3G網路制式:聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) 2G網路制式:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X) 副卡 4G網路制式:移動4G(TD-LTE)/聯通4G(TD-LTE/LTEFDD)/電信4G(TD-LTE/LTEFDD) 3G網路制式:聯通3G(WCDMA) 2G網路制式:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X) |
資料連線 | WLAN 2.4吉赫茲和5吉赫茲 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO 上行和下行物理層峰值速率為2.4Gbps。 藍芽 Bluetooth 5.2,支援低功耗藍芽,支援SBC、AAC,支援LDAC高清音訊。 傳輸線介面 USB Type-C,USB 3.1 GEN1 耳機介面 USB Type-C介面 |
NFC | 支援讀卡器模式,對等模式,卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付*,HCE支付) |
定位 | 支援GPS(L1+L5雙頻)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四頻)/GALILEO(E1+E5a+E5b三頻)/QZSS(L1+L5雙頻)/NavIC |
感應器 | 姿態感應器;3D臉部辨識;重力感測器;紅外感測器;屏內指紋;氣壓計;陀螺儀;指南針;環境光感測器;鄰近感測器;色溫感測器;Camera鐳射對焦感測器 |
多媒體 | 音訊:華為Histen,支援立體聲音效 *.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav、*.midi 視訊:*3gp、*mp4 |
更多相關知識,請存取欄目!
以上就是華為noh-an01是什麼型號的詳細內容,更多請關注TW511.COM其它相關文章!