LK-AL10是榮耀7 全網通版的手機型號。榮耀7是榮耀在2015年6月釋出的一款智慧手機,正面採用5.2英寸螢幕,螢幕上方配備了一枚800萬畫素的前置攝像頭,旁邊帶有前置柔光燈,後殼採用了鋁合金材料;搭載了海思麒麟935八核處理器,頻率為2.2吉赫茲(大四核),1.5吉赫茲(小四核)。同時搭載Mali-T628 MP4圖形處理器。
php入門到就業線上直播課:進入學習
Apipost = Postman + Swagger + Mock + Jmeter 超好用的API偵錯工具:
本教學操作環境:EMUI 10系統,榮耀7手機。
LK-AL10是榮耀7 全網通版的手機型號。
榮耀7(PLK-AL10/全網通)是榮耀在2015年6月釋出的一款智慧手機。
榮耀7搭載海思麒麟935八核處理器,後置2000萬畫素攝像頭,支援超級夜景、有聲照片連拍優選、笑臉抓拍等拍攝功能;前置800萬畫素。搭載3100毫安時容量電池。
機身設計
榮耀7正面採用5.2英寸螢幕,螢幕上方配備了一枚800萬畫素的前置攝像頭,旁邊帶有前置柔光燈,後殼採用了鋁合金材料。機身按鍵分佈在左右兩側,左側為智靈鍵,可以實現語音控制、應用跳轉、拍照等功能,右側為音量鍵和電源鍵。機身頂部為紅外線發射器、3.5毫米耳機介面和降噪麥克風,底部為micro USB介面和採用SmartPA智慧功放的獨立音腔。
榮耀7高度約143.2毫米,寬度約71.9毫米,厚度約8.5毫米,重量約157克。榮耀7有冰河銀,典雅灰,榮耀金三種顏色。
處理器
榮耀7搭載海思麒麟935八核處理器,頻率為2.2吉赫茲(大四核),1.5吉赫茲(小四核)。同時搭載Mali-T628 MP4圖形處理器。
相機
榮耀7前置攝像頭擁有800萬畫素並配備柔光燈,後置攝像頭擁有2000萬畫素以及PDAF相位對焦技術。支援美顏,超級夜景,全景,HDR,水印,有聲照片連拍優選,笑臉抓拍,定時,臉部辨識等拍照功能。
指紋識別
榮耀7在機身背部增加指紋識別系統,採用主動按壓式指紋感測器,觸控後即可解鎖。榮耀7的指紋識別還可以用來進行日常操作,如長按為HOME鍵,短按為返回鍵,下滑可撥出工作列,還支援長按接聽來電等功能。
擴充套件知識:榮耀7(PLK-AL10/全網通)的規格引數
上市日期 | 2015年06月> |
---|---|
手機型別 | 4G手機>,3G手機>,智慧手機>,拍照手機>,平板手機>,快充手機> |
出廠系統核心 | EMUI 3.1(基於Android 5.0) |
CPU型號 | 海思 kirin 935手機效能排行> |
機身顏色 | 冰河銀,典雅灰,榮耀金 檢視外觀> |
解鎖方式 | 後置指紋識別> |
螢幕 | |
---|---|
觸控式螢幕型別 | 電容屏,多點觸控 |
主屏尺寸 | 5.2英寸可單手打字更多5.2英寸手機> |
主屏解析度 | 1920x1080畫素>1080P高清(擊敗%手機) |
螢幕畫素密度 | 424ppi |
螢幕技術 | 超靈敏觸控>,In-Cell全貼合技術> |
窄邊框 | 3.58mm |
螢幕佔比 | 72.39%(擊敗%手機) |
硬體 | |
---|---|
CPU頻率 | 2.2GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
核心數 | 真八核> |
GPU型號 | Mali-T628 MP4 |
RAM容量 | 3GB>遊戲執行卡頓 |
ROM容量 | 64GB>1.3萬張照片5461首歌曲 |
記憶卡 | MicroSD卡> |
擴充套件容量 | 128GB |
電池型別 | 不可拆卸式電池> |
電池容量 | 3100mAh小電池 |
其他硬體引數 | 支援快速充電(快速充電器約1小時25分鐘充滿,30分鐘充電50%,標配充電器約1小時46分鐘充滿) 音樂播放:34小時 視訊播放:11小時 上網時間:8小時 |
網路與連線 | |
---|---|
4G網路 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網路 | 聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),移動3G(TD-SCDMA),聯通2G/移動2G(GSM)> |
支援頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B3 |
SIM卡型別 | 雙卡>,Nano SIM卡> |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
導航 | GPS導航>,A-GPS技術>,GLONASS導航>,北斗導航> |
連線與共用 | NFC SIM,紅外遙控>,OTG>,WLAN熱點>,藍芽4.1+LE |
機身介面 | 3.5mm耳機介面USB介面 |
攝像頭 | |
---|---|
攝像頭總數 | 雙攝像頭(前後) |
後置攝像頭 | 2000萬畫素>高清級畫素高清畫素手機> |
前置攝像頭 | 800萬畫素>普通級畫素高畫素自拍手機> |
感測器型別 | 堆疊式/積層式 CMOS(Exmor RS) |
閃光燈 | LED補光燈(雙色溫)> |
光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
攝像頭特色 | 六鏡式鏡頭 |
視訊拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視訊錄製 |
拍照功能 | 美顏>,超級夜景,全景,HDR,水印,有聲照片連拍優選,笑臉抓拍,定時,臉部辨識 |
其他攝像頭引數 | 美食模式,個性化濾鏡,快錄慢放,自由全景照,除霧濾鏡,延時攝影,魅我功能,流光快門,車水馬龍,光繪塗鴉,絲絹流水,絢麗星軌,PDAF相位檢測,0.1秒相位對焦,第二代單反級ISP,智像3.0,第三代十級美膚,星軌,長曝光,前置柔光燈,熄屏快拍,藍寶石鏡面,前置鏡頭單個畫素尺寸1.4微米 |
外觀 | |
---|---|
造型設計 | 直板 |
手機尺寸 | 143.2x71.9x8.5mm |
手機重量 | 157g |
機身材質 | 金屬機身 檢視官方圖> |
操作型別 | 虛擬按鍵> |
功能與服務 | |
---|---|
感應器型別 | 重力感應器,光線感測器,距離感測器,加速感測器,霍爾感測器,指紋識別2.0,陀螺儀>,指南針 |
音訊支援 | 支援MP3/3GP/MP4/WMA/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI/RA等格式 |
視訊支援 | 支援3GP/MP4/WMV/RM/RMVB/AS等格式 |
圖片支援 | 支援JPEG等格式 |
常用功能 | 計算器,電子詞典,備忘錄,電子書,鬧鐘,日曆,手電筒,錄音機,收音機,音訊設定檔,主題模式 |
商務功能 | 飛航模式 |
其他功能引數 | 手機視訊自動壓縮和分享,電子節目單,智控3.0,指關節截圖,藍芽耳機解鎖,3D UI2.0,情景智慧,智靈鍵,智慧語音喚醒 |
更多相關知識,請存取欄目!
以上就是plk-al10是什麼型號的手機的詳細內容,更多請關注TW511.COM其它相關文章!