med-tl00是華為暢享10e的手機型號。華為暢享10e是華為於2020年3月1日釋出的手機產品,正面採用珍珠屏設計,兩側採用雙面2.5D玻璃設計;搭載了1300萬畫素+200萬畫素後置雙攝像頭,主攝像頭採用F/1.8大光圈,負責主體成像,副攝則輔助完成背景虛化的效果。
php入門到就業線上直播課:進入學習
Apipost = Postman + Swagger + Mock + Jmeter 超好用的API偵錯工具:
本教學操作環境:EMUI 13系統,華為暢享10e手機。
MED-TL00是華為暢享10e的手機型號。
華為暢享10e是華為研發的手機產品,於2020年3月1日線上上釋出。
華為暢享10e電池容量為5000mAh,支援為其他手機反向充電,同時記憶體有4GB,儲存來到64/128GB,並支援microSD卡擴充套件。
機身設計
華為暢享10e長159.07毫米,寬74.06毫米,厚9.04毫米,機身重量為185克;華為暢享10e提供翡冷翠,幻夜黑,珍珠白三種配色。
華為暢享10e採用了珍珠屏設計,客製化的2.65mm小珍珠鏡頭使異形面積較小,加之窄邊框設計,實現了88.4%的屏佔比。同時華為暢享10e兩側採用雙面2.5D玻璃設計;機身背面,電池蓋區域採用了8層的工藝技術,包括絲印鏡面銀→顏色著色→UV轉印等,擁有S形全像紋理。
華為暢享10e搭載了1300萬畫素+200萬畫素後置雙攝像頭,主攝像頭採用F/1.8大光圈,負責主體成像,副攝則輔助完成背景虛化的效果;其800萬畫素的前置攝像頭,支援美膚演演算法。
設定引數
型號 | 華為暢享10e(4GB/64GB/全網通) | 華為暢享10e(4GB/128GB/全網通) |
硬體 | ||
CPU型號 | 聯發科 MT6765 | 聯發科 MT6765 |
CPU頻率 | 4xCortex-A53 Based 2.3GHz+4xCortex-A53 Based 1.8GHz | 4xCortex-A53 Based 2.3GHz+4xCortex-A53 Based 1.8GHz |
CPU核心數 | 八核 | 八核 |
GPU型號 | IMG GE8320 680 MHz | IMG GE8320 680 MHz |
RAM容量 | 4GB | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 128GB |
記憶卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
擴充套件容量 | 512GB | 512GB |
出廠系統核心 | Android 10.0 | Android 10.0 |
作業系統 | EMUI10.0 | EMUI10.0 |
螢幕 | ||
螢幕尺寸 | 6.3英寸 | 6.3英寸 |
螢幕型別 | 全面屏(水滴屏),直面屏 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
螢幕比例 | 20:9 | 20:9 |
解析度 | 1600x720畫素 | 1600x720畫素 |
螢幕材質 | TFT LCD(IPS) | TFT LCD(IPS) |
畫素密度 | 267ppi | 267ppi |
屏佔比 | 88.4% | 88.4% |
觸控式螢幕型別 | 電容屏,多點觸控 | 電容屏,多點觸控 |
螢幕色彩 | 1670萬色 | 1670萬色 |
攝像頭 | ||
攝像頭總數 | 3 | 3 |
攝像頭名稱 | 後置主攝:主攝 後置主攝:主攝 前置主攝:主攝 | 後置主攝:主攝 後置主攝:主攝 前置主攝:主攝 |
畫素 | 後置主攝:1300萬畫素 後置主攝:200萬畫素 前置主攝:800萬畫素 | 後置主攝:1300萬畫素 後置主攝:200萬畫素 前置主攝:800萬畫素 |
光圈 | 後置主攝:f/1.8 後置主攝:f/2.4 前置主攝:f/2.0 | 後置主攝:f/1.8 後置主攝:f/2.4 前置主攝:f/2.0 |
後置拍照功能 | 專業模式、全景拍照、手動 HDR、美膚拍照、臉部辨識、大光圈 | 專業模式、全景拍照、手動 HDR、美膚拍照、臉部辨識、大光圈 |
閃光燈 | LED補光燈 | LED補光燈 |
其他攝像頭引數 | 後置照片解析度:4160*3120畫素後置攝像解析度:1920*1080畫素前置照片解析度:3261*2448畫素前置攝像解析度:1920*1080畫素 | 後置照片解析度:4160*3120畫素後置攝像解析度:1920*1080畫素前置照片解析度:3261*2448畫素前置攝像解析度:1920*1080畫素 |
網路與連線 | ||
網路型別 | 4G,3G | 4G,3G |
4G網路 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網路 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA) | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA) |
SIM卡型別 | 雙卡(2+1卡槽,雙Nano-Sim卡+micro-SD卡) | 雙卡(2+1卡槽,雙Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航,北斗導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航,北斗導航 |
藍芽 | 藍芽5.0,藍芽檔案傳輸 | 藍芽5.0,藍芽檔案傳輸 |
機身介面 | 3.5mm耳機介面,Micro USB介面 | 3.5mm耳機介面,Micro USB介面 |
電池與續航 | ||
電池型別 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 5000mAh | 5000mAh |
有線充電 | 10w | 10w |
更多相關知識,請存取欄目!
以上就是華為med-tl00是什麼型號的詳細內容,更多請關注TW511.COM其它相關文章!