華為els-an00是HUAWEI P40 Pro的手機型號。HUAWEI P40 Pro是華為公司於2020年3月26日釋出的一款智慧手機,搭配麒麟990 5G處理器,採用4000萬畫素電影攝像頭、50倍超感光長焦和3D深感攝像頭,可實現5倍光學變焦、10倍混合變焦、50倍數位變焦;可實現AI隔空操作,通過手勢隔空滑動螢幕和截圖;支援紅外人臉解鎖。
php入門到就業線上直播課:進入學習
Apipost = Postman + Swagger + Mock + Jmeter 超好用的API偵錯工具:
本教學操作環境:EMUI 13系統,HUAWEI P40 Pro手機。
華為els-an00是HUAWEI P40 Pro型號的手機。
HUAWEI P40 Pro是華為公司於2020年3月26日釋出的一款智慧手機。
HUAWEI P40 Pro搭配麒麟990 5G處理器,是華為2019年9月6日釋出的全球首款旗艦5G SoC晶片,優點面積更小,功耗更低。
麒麟990 5G是首款採用達芬奇架構NPU的旗艦級SoC,創新設計NPU大核 NPU微核架構,NPU大核針對大算力場景實現卓越效能與能效,充分發揮全新NPU架構的智慧算力。CPU方面,麒麟990採用2個大核 2箇中核 4個小核的三檔能效架構,最高主頻可達2.86GHz。GPU搭載16核Mali-G76,全新系統級Smart Cache實現智慧分流,有效節省頻寬,降低功耗。
遊戲方面,麒麟990 5G升級Kirin Gaming 2.0,實現硬體基礎與解決方案的高效共同作業,帶來業界頂級的遊戲體驗。
拍照方面,麒麟990 5G採用全新ISP 5.0,在手機晶片上實現BM3D(Block-Matching and 3D filtering)單反級硬體降噪技術,暗光場景拍照更加明亮清晰;視訊噪聲處理更精準,視訊拍攝無懼暗光場景;基於AI分割的實時視訊後處理渲染技術,視訊畫面逐幀調節色彩,讓手機視訊呈現電影質感。HiAI開放架構2.0再度升級,運算元數高達300 ,支援業界所有主流框架模型對接,為開發者提供更強大完備的工具鏈,賦能AI應用開發。
HUAWEI P40 Pro有冰霜銀,晨曦金,零度白,亮黑色,深海藍等5種顏色,採用玻璃機身。
HUAWEI P40 Pro搭配有4000萬畫素電影攝像頭、50倍超感光長焦和3D深感攝像頭,可實現5倍光學變焦、10倍混合變焦、50倍數位變焦。可實現AI隔空操作,通過手勢隔空滑動螢幕和截圖;支援紅外人臉解鎖。
設定引數
引數 | 內容 |
---|---|
處理器 | 麒麟9905G CPU:八核,2xCortex-A76 Based 2.86吉赫茲+2xCortex-A76 Based 2.36吉赫茲+4xCortex-A551.95吉赫茲 GPU:Mali-G76 NPU:雙大核NPU+微核NPU(神經網路處理單元) |
出廠系統 | EMUI(基於Android) |
儲存 | 執行記憶體+機身記憶體:8GBRAM+128/256/512GBROM 擴充套件儲存:NM記憶卡,最大支援256GB |
後置攝像頭 | 超感光徠卡四攝 5000萬畫素超感知攝像頭(廣角,f/1.9光圈,OIS光學防抖) 4000萬畫素電影攝像頭(超廣角,f/1.8光圈) 1200萬畫素超感光長焦攝像頭(f/3.4光圈,OIS光學防抖) 3D深感攝像頭 後置攝像頭變焦模式 5倍光學變焦(5倍變焦為近似值,鏡頭焦段分別為18毫米,23毫米,125毫米),10倍混合變焦(三個攝像頭通過不同組合實現各種環境下出色的10倍變焦效果),50倍數位變焦 後置攝像頭對焦方式:自動對焦 後置攝像頭照片解析度:最大可支援8192x6144畫素 後置攝像頭攝像解析度:最大可支援3840x2160畫素;支援720p@7680幀(基於AI插幀演演算法技術實現),720p@1920幀,1080p@960幀超級慢動作視訊 後置閃光燈:LED閃光燈 後置攝像頭拍攝功能:高畫素模式、音訊變焦、超高速攝影、超高清夜攝、延時攝影、超大廣角、大光圈虛化、雙景錄影、超級夜景、人像模式、專業模式、慢動作、全景模式、黑白藝術、流光快門、HDR、智慧濾鏡、水印、檔案矯正、AI攝影大師、動態照片、4D預測追焦、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、連拍、水下相機(需要另行購買華為潛水保護殼配合使用)、靈眸手機雲臺3(需要在華為商城上單獨購買配件支援) |
前置攝像頭 | 3200萬畫素攝像頭(f/2.2光圈) 景深攝像頭 前置攝像頭照片解析度:最大可支援6528x4896畫素 前置攝像頭攝像解析度:最大可支援 3840x2160畫素 前置攝像頭拍攝功能:人像模式、全景模式、趣AR、延時攝影、動態照片、智慧濾鏡、水印、笑臉抓拍、自拍映象、聲控拍照、定時拍照 |
電池 | 4200毫安時(典型值) |
充電 | 支援最大10V/4A超級快充,相容4.5V/5A或5V/4.5A超級快充,相容9V/2A快充。手機同時支援27W華為無線超級快充,支援無線反向充電 |
防塵抗水 | IP68級別 |
網路制式 | 主卡 5G網路制式:移動5G(NR)/聯通5G(NR)/電信5G(NR) 4G網路制式:移動4G(TD-LTE)/聯通4G(TD-LTE/LTEFDD)/電信4G(TD-LTE/LTEFDD) 3G網路制式:聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) 2G網路制式:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X) 副卡 4G網路制式:移動4G(TD-LTE)/聯通4G(TD-LTE/LTEFDD)/電信4G(TD-LTE/LTEFDD) 3G網路制式:聯通3G(WCDMA) 2G網路制式:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X) |
資料連線 | WLAN:2.4吉赫茲和5吉赫茲 802.11a/b/g/n/ac/ax,2x2MIMO,HE160,1024QAM,8 Spatial-streamSoundingMU-MIMO 藍芽:Bluetooth 5.1,支援BLE,支援SBC、AAC,支援LDAC高清音訊 藍芽檔案傳輸:支援 PC資料同步:支援 OTG:支援(反向供電時最大輸出電流5V/1A) 傳輸線介面:USB Type-C,USB3.1GEN1,支援DP1.2* 耳機介面:USB Type-C 手機投屏:支援 |
NFC | 支援讀卡器模式,對等模式,卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付*,HCE支付) |
定位 | 支援蜂窩網路定位/WLAN網路定位/GPS(L1+L5雙頻)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I+B1C+B2a三頻)/伽利略(E1+E5a雙頻)/QZSS(L1+L5雙頻)/NavIC |
感應器 | 姿態感應器;重力感測器;紅外感測器;指紋感測器(屏內指紋);霍爾感測器;陀螺儀;指南針;環境光感測器;接近光感測器;色溫感測器 |
多媒體 | 音訊:華為Histen音效 *.mp3,*.mp4,*.3gp,*.ogg,*.amr,*.aac,*.flac,*.wav,*.midi 視訊:*.3gp,*.mp4 |
更多相關知識,請存取欄目!
以上就是華為els-an00是什麼型號的詳細內容,更多請關注TW511.COM其它相關文章!