2020年10月22日晚,被受關注的華為 Mate 40 系列釋出,共4款機型。
多個版本的設定差別較大,請看下圖。
主要資訊 | Mate 40 | Mate 40 Pro | Mate 40 Pro+ | Mate 40 RS | |
售價 | 海外 | 899 歐元起 8GB+128GB 約合人民幣7108元 | 1199 歐起 8GB+256GB 約合人民幣9480元 | 1399 歐起 12GB+256GB 約合人民幣11062元 | 2295 歐起 12GB+512GB 約合人民幣18147元 |
國行 | 暫未正式釋出 | ||||
SoC | 晶片 | 麒麟 9000E | 麒麟 9000 (5nm製程,整合5G模組) | ||
引數 | 相比 麒麟 9000 GPU少了兩個核心 NPU上了一顆大核 | CPU 8核:1x大核(3.13GHz) + 3x中核(2.54GHz) + 4x小核(2.05GHz) GPU 24核: 24xMali-G78 NPU:2x大核+ 1x微核(神經網路處理單元) | |||
前置攝像頭 | 1300萬畫素(f/2.4) | 1300萬畫素(f/2.4) + 3D 深感攝像頭 | |||
後攝 | 主攝 | 5000萬畫素 23mm,f/1.9 | 5000萬畫素 23mm,f/1.9,OIS | ||
廣角 | 1600萬畫素 17mm,f/2.2 | 2000萬畫素 18mm,f/1.8 | 2000萬畫素 14mm,f/2.4 | 2000萬畫素 18mm,f/1.8 | |
長焦 | 800萬畫素 85mm,f/2.4,OIS | 1200萬畫素 125mm,f/3.4,OIS | 1200萬畫素 85mm,f/2.4,OIS | 800萬畫素 8125mm,f/3.4,OIS | |
變焦 | 無 | 800萬畫素 240mm,f/4.4,OIS | |||
3D | 無 | 3D 深感攝像頭 | |||
紅外 | 無 | -20°~100° | |||
螢幕 | 6.5英寸 OLED,90Hz | 6.76英寸 OLED,90Hz | |||
電池 | 4200mAh | 4400mAh | |||
充電 | 有線 | 40W | 66W | ||
無線 | 無 | 50W |
著重說一下這個,太適合小姐姐拍照和直播了,可向後翻轉。
外殼纖薄無內建電池,直接使用手機無線反向充電技術給環形閃光燈供電。