2月28日上午,國務院聯防聯控機制舉行新聞釋出會,教育部副部長翁鐵慧介紹,今年將著力擴大碩士研究生招生和專升本規模,預計同比增加18.9萬、32.2萬人。
2020年雲南普通高校統招專升本計劃招生總人數,其中招錄人數最多的院校為雲南大學滇池學院,共計3900人,雲南省總計劃招錄人數為39530人。
其實,近五年來,雲南專升本每年的招生人數都在增加。
雲南專升本歷年招生及報考人數統計
2020年雲南專升本計劃招生人數39530人,相較於2019年增加了4800餘人。
院校程式碼 | 院校名稱 | 專業程式碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 專業類別程式碼 | 專業類別名稱 | 計劃 | 學費 | 備註 |
01 | 昆明理工大學 | 0401 | 會計學 | 04 | 經濟管理 | 140 | 7000 | 高等職業教育普通本科。培養地點:昆明理工大學新迎校區 | |
01 | 昆明理工大學 | 7001 | 機械工程 | 70 | 機械 | 65 | 8500 | 高等職業教育普通本科。培養地點:昆明理工大學新迎校區 | |
01 | 昆明理工大學 | 7101 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 80 | 8500 | 高等職業教育普通本科。培養地點:雲南國土資源職業學院 | |
01 | 昆明理工大學 | 7201 | 地質工程 | 72 | 地質 | 45 | 8500 | 高等職業教育普通本科。培養地點:昆明理工大學新迎校區 | |
01 | 昆明理工大學 | 7202 | 資源勘查工程 | 72 | 地質 | 60 | 8500 | 高等職業教育普通本科。培養地點:雲南國土資源職業學院 | |
01 | 昆明理工大學 | 7301 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 90 | 8500 | 高等職業教育普通本科。培養地點:雲南國土資源職業學院 | |
02 | 雲南農業大學 | 0402 | 經濟學 | 04 | 經濟管理 | 180 | 4000 | ||
02 | 雲南農業大學 | 0403 | 經濟學 | 高職本科 | 04 | 經濟管理 | 60 | 5000 | 就讀地點為雲南省普洱市雲南農業大學熱帶作物學院 |
02 | 雲南農業大學 | 0404 | 農林經濟管理 | 04 | 經濟管理 | 60 | 4000 | ||
02 | 雲南農業大學 | 0405 | 電子商務 | 高職本科 | 04 | 經濟管理 | 60 | 5000 | 就讀地點為雲南省普洱市雲南農業大學熱帶作物學院 |
02 | 雲南農業大學 | 0701 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 30 | 4000 | ||
02 | 雲南農業大學 | 5101 | 體育教育 | 51 | 體育 | 120 | 3400 | 需參加雲南師範大學基本素質、專項測試 | |
02 | 雲南農業大學 | 6101 | 電腦科學與技術 | 61 | 計算機 | 180 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6102 | 電腦科學與技術 | 高職本科 | 61 | 計算機 | 60 | 5000 | 就讀地點為雲南省普洱市雲南農業大學熱帶作物學院 |
02 | 雲南農業大學 | 6201 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 180 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6401 | 生物技術 | 64 | 農學 | 90 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6402 | 生態學 | 64 | 農學 | 30 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6403 | 食品科學與工程 | 64 | 農學 | 60 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6404 | 食品科學與工程 | 高職本科 | 64 | 農學 | 60 | 5000 | 就讀地點為雲南省普洱市雲南農業大學熱帶作物學院 |
02 | 雲南農業大學 | 6405 | 食品品質與安全 | 64 | 農學 | 180 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6406 | 農學 | 64 | 農學 | 180 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6407 | 農學 | 高職本科 | 64 | 農學 | 60 | 5000 | 就讀地點為雲南省普洱市雲南農業大學熱帶作物學院 |
02 | 雲南農業大學 | 6408 | 園藝 | 64 | 農學 | 150 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6409 | 植物保護 | 64 | 農學 | 60 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6410 | 種子科學與工程 | 64 | 農學 | 30 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6411 | 茶學 | 64 | 農學 | 120 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6412 | 菸草 | 64 | 農學 | 60 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6413 | 農業資源與環境 | 64 | 農學 | 90 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6414 | 動植物檢疫 | 植物檢疫方向 | 64 | 農學 | 90 | 4500 | |
02 | 雲南農業大學 | 6415 | 園林 | 64 | 農學 | 60 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6416 | 森林保護 | 64 | 農學 | 60 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6417 | 草業科學 | 64 | 農學 | 30 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6418 | 中草藥栽培與鑑定 | 64 | 農學 | 180 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6501 | 動物科學 | 65 | 動物 | 180 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6502 | 蜂學 | 65 | 動物 | 30 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 6503 | 動物醫學 | 65 | 動物 | 180 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 7002 | 機械設計製造及其自動化 | 70 | 機械 | 120 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 7003 | 車輛工程 | 70 | 機械 | 60 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 7102 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 180 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 7103 | 土木工程 | 高職本科 | 71 | 土木工程 | 60 | 5000 | 就讀地點為雲南省普洱市雲南農業大學熱帶作物學院 |
02 | 雲南農業大學 | 7104 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 90 | 4500 | ||
02 | 雲南農業大學 | 8401 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 180 | 4500 | 需參加雲南農業大學水利類專業課考試 | |
03 | 西南林業大學 | 0301 | 旅遊管理 | 03 | 旅遊管理 | 160 | 4000 | ||
03 | 西南林業大學 | 0406 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 180 | 4000 | ||
03 | 西南林業大學 | 0407 | 會計學 | 04 | 經濟管理 | 180 | 4000 | ||
03 | 西南林業大學 | 0408 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 180 | 4000 | ||
03 | 西南林業大學 | 0409 | 農林經濟管理 | 04 | 經濟管理 | 50 | 4000 | ||
03 | 西南林業大學 | 0410 | 電子商務 | 04 | 經濟管理 | 180 | 4000 | ||
03 | 西南林業大學 | 1101 | 泰語 | 11 | 泰語 | 120 | 3400 | ||
03 | 西南林業大學 | 4201 | 環境設計 | 42 | 藝術設計 | 155 | 10000 | ||
03 | 西南林業大學 | 4202 | 產品設計 | 42 | 藝術設計 | 130 | 10000 | ||
03 | 西南林業大學 | 5102 | 體育教育 | 51 | 體育 | 120 | 3400 | ||
03 | 西南林業大學 | 6103 | 地理資訊科學 | 61 | 計算機 | 90 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6104 | 電腦科學與技術 | 61 | 計算機 | 180 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6419 | 生物技術 | 64 | 農學 | 70 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6420 | 食品科學與工程 | 64 | 農學 | 60 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6421 | 園藝 | 64 | 農學 | 60 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6422 | 林學 | 64 | 農學 | 100 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6423 | 森林保護 | 64 | 農學 | 35 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6504 | 野生動物與自然保護區管理 | 65 | 動物 | 40 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6801 | 應用化學 | 68 | 化學 | 180 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6802 | 木材科學與工程 | 68 | 化學 | 50 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6803 | 環境工程 | 68 | 化學 | 70 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 6804 | 環境科學 | 68 | 化學 | 40 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7004 | 機械設計製造及其自動化 | 70 | 機械 | 180 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7005 | 機械電子工程 | 70 | 機械 | 30 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7006 | 車輛工程 | 70 | 機械 | 120 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7007 | 交通運輸 | 70 | 機械 | 90 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7105 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 130 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7106 | 給排水科學與工程 | 71 | 土木工程 | 40 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7107 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7108 | 城鄉規劃 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7109 | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 50 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7203 | 地理科學 | 72 | 地質 | 90 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7302 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 120 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7501 | 風景園林 | 75 | 園林 | 50 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 7502 | 園林 | 75 | 園林 | 110 | 4500 | ||
03 | 西南林業大學 | 8402 | 水土保持與荒漠化防治 | 84 | 水利 | 40 | 4500 | ||
04 | 昆明醫科大學 | 6601 | 食品衛生與營養學 | 66 | 醫學 | 10 | 5000 | 限醫類院校專業名稱相同專業,色弱、色盲不錄。 | |
04 | 昆明醫科大學 | 6602 | 衛生檢驗與檢疫 | 66 | 醫學 | 10 | 5000 | 限專業名稱相同專業,色弱、色盲不錄。 | |
04 | 昆明醫科大學 | 7401 | 護理學 | 74 | 護理 | 310 | 5000 | 限專業名稱相同專業,色弱、色盲不錄。 | |
04 | 昆明醫科大學 | 7701 | 臨床醫學 | 77 | 臨床醫學 | 120 | 5000 | 限醫類院校3年制臨床醫學專業,色弱、色盲不錄。 | |
04 | 昆明醫科大學 | 8001 | 醫學檢驗技術 | 80 | 醫學檢驗技術 | 10 | 5000 | 限專業名稱相同專業,色弱、色盲不錄。 | |
04 | 昆明醫科大學 | 8101 | 醫學影像技術 | 81 | 醫學影像技術 | 10 | 5000 | 限專業名稱相同專業,色弱、色盲不錄。 | |
04 | 昆明醫科大學 | 8201 | 康復物理治療 | 82 | 康復治療學 | 10 | 5000 | 限醫類院校專業名稱相同專業,色弱、色盲不錄。 | |
04 | 昆明醫科大學 | 8202 | 康復作業治療 | 82 | 康復治療學 | 10 | 5000 | 限醫類院校專業名稱相同專業,色弱、色盲不錄。 | |
04 | 昆明醫科大學 | 8301 | 藥學 | 83 | 藥學 | 10 | 5000 | 限專業名稱相同專業,色弱、色盲不錄。 | |
05 | 雲南中醫藥大學 | 0601 | 中醫學 | 06 | 中醫 | 120 | 5000 | 學制三年,色弱、色盲不錄,五年制高職不招 | |
05 | 雲南中醫藥大學 | 0602 | 中藥學 | 06 | 中醫 | 110 | 5000 | 學制兩年,色弱、色盲不錄,五年制高職不招 | |
05 | 雲南中醫藥大學 | 0603 | 中藥資源與開發 | 06 | 中醫 | 50 | 5000 | 學制兩年,色弱、色盲不錄,五年制高職不招 | |
05 | 雲南中醫藥大學 | 1001 | 鍼灸推拿學 | 10 | 鍼灸推拿 | 120 | 5000 | 學制三年,色弱、色盲不錄,五年制高職不招 | |
05 | 雲南中醫藥大學 | 7402 | 護理學 | 74 | 護理 | 175 | 5000 | 學制兩年,色弱、色盲不錄,五年制高職不招 | |
05 | 雲南中醫藥大學 | 8302 | 藥學 | 83 | 藥學 | 175 | 5000 | 學制兩年,色弱、色盲不錄,五年制高職不招 | |
06 | 雲南師範大學 | 0302 | 旅遊管理 | 03 | 旅遊管理 | 70 | 5000 | 職教、 非師範 | |
06 | 雲南師範大學 | 0303 | 旅遊管理 | 03 | 旅遊管理 | 60 | 4000 | 非師範 | |
06 | 雲南師範大學 | 1701 | 教育學 | 17 | 職教師資(文科) | 15 | 5000 | 職教、師範;須參加雲南師範大學教師教育綜合技能專業筆試 | |
06 | 雲南師範大學 | 4203 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 30 | 10000 | 非師範 | |
06 | 雲南師範大學 | 4204 | 環境設計 | 42 | 藝術設計 | 30 | 10000 | 非師範 | |
06 | 雲南師範大學 | 4401 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 100 | 10000 | 非師範 | |
06 | 雲南師範大學 | 4701 | 廣播電視 編導 | 47 | 廣播電視編導 | 50 | 10000 | 非師範 | |
06 | 雲南師範大學 | 6105 | 電腦科學與技術 | 61 | 計算機 | 100 | 4500 | 非師範 | |
06 | 雲南師範大學 | 7601 | 教育學 | 76 | 職教師資(理科) | 35 | 5000 | 職教、師範;須參加雲南師範大學教師教育綜合技能專業筆試 | |
07 | 雲南財經大學 | 0304 | 旅遊管理 | 03 | 旅遊管理 | 50 | 7000 | 高等職業教育普通本科 | |
07 | 雲南財經大學 | 0305 | 酒店管理 | 03 | 旅遊管理 | 50 | 7000 | 高等職業教育普通本科 | |
07 | 雲南財經大學 | 0411 | 工程管理 | 04 | 經濟管理 | 100 | 7000 | 高等職業教育普通本科 | |
07 | 雲南財經大學 | 0412 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 180 | 7000 | 高等職業教育普通本科 | |
07 | 雲南財經大學 | 0413 | 市場行銷 | 04 | 經濟管理 | 100 | 7000 | 高等職業教育普通本科 | |
07 | 雲南財經大學 | 0414 | 會計學 | 04 | 經濟管理 | 180 | 7000 | 高等職業教育普通本科 | |
07 | 雲南財經大學 | 0415 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 180 | 7000 | 高等職業教育普通本科 | |
07 | 雲南財經大學 | 0416 | 電子商務 | 04 | 經濟管理 | 100 | 7000 | 高等職業教育普通本科 | |
07 | 雲南財經大學 | 6106 | 電腦科學與技術 | 61 | 計算機 | 160 | 7000 | 高等職業教育普通本科 | |
08 | 雲南藝術學院 | 4101 | 美術學 | 41 | 美術學 | 115 | 8500 | ||
08 | 雲南藝術學院 | 4205 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 115 | 10000 | ||
08 | 雲南藝術學院 | 4301 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 35 | 8500 | ||
08 | 雲南藝術學院 | 4402 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 35 | 10000 | ||
09 | 雲南民族大學 | 0201 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 180 | 3400 | 在玉溪九龍池校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 0202 | 祕書學 | 02 | 漢語言文學 | 50 | 5000 | 在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 0306 | 旅遊管理 | 03 | 旅遊管理 | 120 | 4000 | 在玉溪九龍池校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 0417 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 120 | 4000 | 在玉溪九龍池校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 0418 | 市場行銷 | 04 | 經濟管理 | 120 | 4000 | 在玉溪九龍池校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 0419 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 66 | 4000 | 專科階段外語須為泰語,在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 0420 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 54 | 4000 | 在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 0421 | 人力資源管理 | 04 | 經濟管理 | 120 | 4000 | 在玉溪九龍池校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 0422 | 財務會計教育 | 04 | 經濟管理 | 180 | 5000 | 在玉溪九龍池校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 1102 | 泰語 | 11 | 泰語 | 20 | 3400 | 在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 1401 | 緬甸語 | 14 | 緬甸語 | 20 | 3400 | 在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 1501 | 越南語 | 15 | 越南語 | 20 | 3400 | 在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 1601 | 寮國語 | 16 | 寮國語 | 20 | 3400 | 在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 4206 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 45 | 10000 | 在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 5103 | 體育教育 | 51 | 體育 | 30 | 3400 | 在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 6107 | 電腦科學與技術 | 61 | 計算機 | 55 | 4500 | 在雨花校區就讀 | |
09 | 雲南民族大學 | 6108 | 資訊管理與資訊系統 | 61 | 計算機 | 180 | 4000 | 在玉溪九龍池校區 就讀 | |
11 | 昆明學院 | 0101 | 英語 | 01 | 英語 | 160 | 3400 | ||
11 | 昆明學院 | 0203 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 180 | 3400 | ||
11 | 昆明學院 | 0307 | 旅遊管理 | 03 | 旅遊管理 | 120 | 4000 | ||
11 | 昆明學院 | 0308 | 酒店管理 | 03 | 旅遊管理 | 60 | 4000 | ||
11 | 昆明學院 | 0423 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 60 | 4000 | ||
11 | 昆明學院 | 0424 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 107 | 4000 | ||
11 | 昆明學院 | 0425 | 物流管理 | 04 | 經濟管理 | 50 | 4000 | ||
11 | 昆明學院 | 0501 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 170 | 4000 | ||
11 | 昆明學院 | 0901 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 180 | 3400 | ||
11 | 昆明學院 | 0902 | 特殊教育 | 09 | 學前教育 | 50 | 3400 | ||
11 | 昆明學院 | 1201 | 烹飪與營養教育 | 12 | 烹飪 | 50 | 4000 | ||
11 | 昆明學院 | 1301 | 財務管理 | 13 | 導遊經濟 | 33 | 4000 | ||
11 | 昆明學院 | 4207 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 120 | 10000 | ||
11 | 昆明學院 | 4302 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 90 | 8500 | ||
11 | 昆明學院 | 4702 | 廣播電視學 | 47 | 廣播電視編導 | 60 | 3400 | ||
11 | 昆明學院 | 5104 | 體育教育 | 51 | 體育 | 180 | 3400 | ||
11 | 昆明學院 | 6109 | 電腦科學與技術 | 61 | 計算機 | 120 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 6202 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 90 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 6424 | 園藝 | 64 | 農學 | 60 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 6425 | 植物保護 | 64 | 農學 | 60 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 6505 | 動物醫學 | 65 | 動物 | 60 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 6701 | 數學與應用數學 | 67 | 數學 | 120 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 6805 | 化學 | 68 | 化學 | 80 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 6806 | 安全工程 | 68 | 化學 | 30 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 6901 | 物理學 | 69 | 物理 | 80 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 7008 | 機械設計製造及其自動化 | 70 | 機械 | 130 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 7110 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 100 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 7403 | 護理學 | 74 | 護理 | 180 | 5000 | ||
11 | 昆明學院 | 7503 | 園林 | 75 | 園林 | 60 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 8002 | 醫學檢驗技術 | 80 | 醫學檢驗技術 | 30 | 5000 | ||
11 | 昆明學院 | 8303 | 藥學 | 83 | 藥學 | 30 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 8403 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 50 | 4500 | ||
11 | 昆明學院 | 8505 | 工程造價 | 85 | 工程造價 | 50 | 4000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 0204 | 網路與新媒體 | 02 | 漢語言文學 | 70 | 18000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 0426 | 貿易經濟 | 04 | 經濟管理 | 70 | 18000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 0427 | 市場行銷 | 04 | 經濟管理 | 70 | 18000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 0428 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 70 | 18000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 0429 | 審計學 | 04 | 經濟管理 | 70 | 18000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 0430 | 電子商務 | 04 | 經濟管理 | 70 | 18000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 0604 | 中藥學 | 06 | 中醫 | 70 | 22000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 0903 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 80 | 18000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 4208 | 數位媒體藝術 | 42 | 藝術設計 | 70 | 24500 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 6110 | 物聯網工程 | 61 | 計算機 | 70 | 19000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 6203 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 70 | 19000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 7009 | 車輛工程 | 70 | 機械 | 70 | 19000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 7111 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 70 | 19000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 7404 | 護理學 | 74 | 護理 | 90 | 22000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 7901 | 口腔醫學 技術 | 79 | 口腔醫學技術 | 70 | 22000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 8003 | 醫學檢驗 技術 | 80 | 醫學檢驗技術 | 70 | 22000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 8102 | 醫學影像 技術 | 81 | 醫學影像技術 | 70 | 22000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 8203 | 康復治療學 | 82 | 康復治療學 | 70 | 22000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 8304 | 藥學 | 83 | 藥學 | 70 | 22000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 8404 | 水利水電 工程 | 84 | 水利 | 70 | 19000 | ||
12 | 雲南經濟管理學院 | 8501 | 工程造價 | 85 | 工程造價 | 70 | 19000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0205 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 180 | 16000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0206 | 新聞學 | 02 | 漢語言文學 | 80 | 16000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0207 | 廣告學 | 02 | 漢語言文學 | 80 | 16000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0431 | 經濟學 | 04 | 經濟管理 | 180 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0432 | 金融學 | 04 | 經濟管理 | 180 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0433 | 國際經濟與貿易 | 04 | 經濟管理 | 170 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0434 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 180 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0435 | 市場行銷 | 04 | 經濟管理 | 170 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0436 | 會計學 | 04 | 經濟管理 | 180 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0437 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 180 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0438 | 人力資源管理 | 04 | 經濟管理 | 180 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0439 | 行政管理 | 04 | 經濟管理 | 170 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0440 | 物流管理 | 04 | 經濟管理 | 170 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0502 | 法學 | 05 | 政教 | 150 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0503 | 社會工作 | 05 | 政教 | 40 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 0905 | 漢語言文學 | 09 | 學前教育 | 150 | 16000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 4102 | 動畫 | 41 | 美術學 | 30 | 24500 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 4209 | 繪畫 | 42 | 藝術設計 | 30 | 24500 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 4210 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 60 | 24500 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 4211 | 環境設計 | 42 | 藝術設計 | 80 | 24500 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 4212 | 服裝與服飾設計 | 42 | 藝術設計 | 50 | 24500 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 4403 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 50 | 24500 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 4703 | 廣播電視學 | 47 | 廣播電視編導 | 150 | 16000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 4704 | 播音與主持藝術 | 47 | 廣播電視編導 | 40 | 24500 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 5105 | 社會體育 指導與管理 | 51 | 體育 | 50 | 16000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 5106 | 休閒體育 | 51 | 體育 | 30 | 16000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 6111 | 電腦科學與技術 | 61 | 計算機 | 180 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 6204 | 電子資訊工程 | 62 | 電氣 | 180 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 6702 | 數學與 應用數學 | 67 | 數學 | 80 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 7112 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 180 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 7113 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 120 | 18000 | ||
13 | 雲南大學滇池學院 | 8502 | 工程管理 | 85 | 工程造價 | 150 | 18000 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0208 | 學前教育 | 02 | 漢語言文學 | 120 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0209 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 180 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0441 | 經濟學 | 04 | 經濟管理 | 50 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0442 | 金融學 | 04 | 經濟管理 | 50 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0443 | 經濟與金融 | 04 | 經濟管理 | 50 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0444 | 國際經濟與貿易 | 04 | 經濟管理 | 50 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0445 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 60 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0446 | 會計學 | 04 | 經濟管理 | 180 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0447 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 180 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0448 | 電子商務 | 04 | 經濟管理 | 100 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0504 | 法學 | 05 | 政教 | 120 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0505 | 漢語言文學 | 05 | 政教 | 90 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0514 | 學前教育 | 05 | 政教 | 80 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0801 | 漢語言文學 | 08 | 歷史 | 90 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0906 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 180 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 0907 | 應用心理學 | 09 | 學前教育 | 60 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 1302 | 經濟學 | 13 | 導遊經濟 | 30 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 1303 | 金融學 | 13 | 導遊經濟 | 30 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 1304 | 經濟與金融 | 13 | 導遊經濟 | 30 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 1305 | 國際經濟與貿易 | 13 | 導遊經濟 | 30 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 1306 | 工商管理 | 13 | 導遊經濟 | 30 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 1307 | 會計學 | 13 | 導遊經濟 | 60 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 1308 | 財務管理 | 13 | 導遊經濟 | 30 | 19800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 4104 | 攝影 | 41 | 美術學 | 30 | 29800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 4214 | 攝影 | 42 | 藝術設計 | 50 | 29800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 4303 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 30 | 29800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 4404 | 音樂學 | 44 | 音樂表演 | 30 | 29800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 4601 | 音樂學 | 46 | 藝術教育 | 30 | 29800 | ||
14 | 雲南師範大學 商學院 | 4604 | 攝影 | 46 | 藝術教育 | 30 | 29800 | ||
